검색필터
날짜 선택
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.06.30(화) 전화견적
이사일 26.06.30(화) 방문견적
이사일 26.07.01(수) 방문견적
이사일 26.07.01(수) 방문견적
이사일 26.07.02(목) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 전화견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.03(금) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 방문견적
이사일 26.07.04(토) 전화견적
이사일 26.07.09(목) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
이사일 26.07.10(금) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 가정이사 | 서울 성동구 | 경기 성남시 | 18평 이하 | 6층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 보관이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 25평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-06-30 | 보관이사 | 경기 시흥시 | 서울 강동구 | 18평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-06-30 | 가정이사 | 경기 고양시 | 인천 서구 | 45평 이상 | 14층 | 0/2 | |
| 2026-07-01 | 가정이사 | 경기 이천시 | 경기 파주시 | 18평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-07-01 | 가정이사 | 경남 창원시 | 경남 창원시 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-07-02 | 사무실이사 | 충남 부여군 | 충남 부여군 | 35평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 부산 북구 | 부산 부산진구 | 35평 이하 | 11층 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 경기 남양주시 | 경기 광주시 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 서울 금천구 | 경기 부천시 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 부산 동래구 | 부산 남구 | 25평 이하 | 5층 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 부산 부산진구 | 부산 사상구 | 18평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-07-03 | 가정이사 | 경기 의정부시 | 경기 의정부시 | 18평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 부산 북구 | 부산 부산진구 | 25평 이하 | 7층 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 가정이사 | 충북 충주시 | 충북 충주시 | 18평 이하 | 15층 | 0/1 | |
| 2026-07-04 | 원룸/소형이사 | 충북 음성군 | 충북 진천군 | 14평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-07-09 | 가정이사 | 서울 금천구 | 경기 안성시 | 35평 이하 | 24층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 서울 서초구 | 서울 서초구 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-07-10 | 가정이사 | 경기 성남시 | 경기 성남시 | 25평 이하 | 15층 | 0/1 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.