검색필터
날짜 선택
이사일 26.06.06(토) 전화견적
이사일 26.06.08(월) 전화견적
이사일 26.06.10(수) 방문견적
이사일 26.06.11(목) 방문견적
이사일 26.06.12(금) 방문견적
이사일 26.06.14(일) 방문견적
이사일 26.06.14(일) 전화견적
이사일 26.06.14(일) 방문견적
이사일 26.06.15(월) 방문견적
이사일 26.06.15(월) 방문견적
이사일 26.06.15(월) 방문견적
이사일 26.06.17(수) 방문견적
이사일 26.06.18(목) 방문견적
이사일 26.06.19(금) 방문견적
이사일 26.06.19(금) 방문견적
이사일 26.06.22(월) 방문견적
이사일 26.06.23(화) 방문견적
이사일 26.06.23(화) 방문견적
이사일 26.06.23(화) 전화견적
이사일 26.06.23(화) 방문견적
| 이사일 | 종류 | 출발지 | 도착지 | 출발지 평수 | 출발지 층수 | 입찰현황 | 참여여부 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-06 | 원룸/소형이사 | 제주특별자치도 제주시 | 제주특별자치도 제주시 | 10평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-06-08 | 원룸/소형이사 | 경기 화성시 | 경기 화성시 | 10평 이하 | 9층 | 0/1 | |
| 2026-06-10 | 가정이사 | 충북 영동군 | 충북 영동군 | 18평 이하 | 3층 | 0/2 | |
| 2026-06-11 | 가정이사 | 경남 사천시 | 경남 사천시 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-06-12 | 가정이사 | 인천 남동구 | 경기 수원시 | 18평 이하 | 16층 | 0/1 | |
| 2026-06-14 | 가정이사 | 전남 순천시 | 전남 순천시 | 25평 이하 | 3층 | 0/1 | |
| 2026-06-14 | 가정이사 | 경남 창원시 | 경남 창원시 | 25평 이하 | 2층 | 0/2 | |
| 2026-06-14 | 가정이사 | 서울 성북구 | 서울 성북구 | 18평 이하 | 1층 | 0/1 | |
| 2026-06-15 | 가정이사 | 대전 유성구 | 대전 유성구 | 45평 이하 | 14층 | 0/1 | |
| 2026-06-15 | 사무실이사 | 서울 성동구 | 서울 광진구 | 25평 이하 | 4층 | 0/1 | |
| 2026-06-15 | 가정이사 | 부산 연제구 | 부산 연제구 | 45평 이상 | 25층 이상 | 0/1 | |
| 2026-06-17 | 가정이사 | 충북 단양군 | 충북 청주시 | 35평 이하 | 13층 | 0/1 | |
| 2026-06-18 | 가정이사 | 서울 도봉구 | 서울 도봉구 | 35평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-06-19 | 가정이사 | 전남 순천시 | 전남 광양시 | 18평 이하 | 2층 | 1/2 | |
| 2026-06-19 | 가정이사 | 인천 중구 | 인천 남동구 | 35평 이하 | 25층 이상 | 0/2 | |
| 2026-06-22 | 가정이사 | 서울 마포구 | 서울 마포구 | 18평 이하 | 5층 | 0/1 | |
| 2026-06-23 | 가정이사 | 부산 동래구 | 부산 동래구 | 45평 이상 | 4층 | 0/2 | |
| 2026-06-23 | 가정이사 | 서울 도봉구 | 서울 도봉구 | 18평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-06-23 | 원룸/소형이사 | 강원특별자치도 원주시 | 강원특별자치도 원주시 | 14평 이하 | 2층 | 0/1 | |
| 2026-06-23 | 가정이사 | 부산 동래구 | 부산 부산진구 | 35평 이하 | 2층 | 0/2 |
1877
2484
TOP

ⓒ이사 견적 비교, 이사타임
이사타임 사업자 정보 보기
빠른상담 신청
서비스를 선택해주세요.